1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Épaule (cm) | Épaule (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 66 | 59 | 39 | ||||
| S | 96 | 37.80 | 67 | 26.38 | 60 | 23.62 | 40 | 15.75 |
| M | 100 | 39.37 | 68 | 26.77 | 61 | 24.02 | 41 | 16.14 |
| L | 104 | 40.94 | 69 | 27.17 | 62 | 24.41 | 42 | 16.54 |
| XL | 108 | 42.52 | 70 | 27.56 | 63 | 24.80 | 43 | 16.93 |
| XXL | 112 | 44.09 | 71 | 27.95 | 64 | 25.20 | 44 | 17.32 |
| XXXL | 116 | 45.67 | 72 | 28.35 | 65 | 25.59 | 45 | 17.72 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

