1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Largeur d'épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0XL | 43.5 | 108 | 72.5 | 60 |
| 1XL | 45 | 114 | 74 | 61 |
| 2XL | 46.5 | 120 | 75.5 | 62 |
| 3XL | 48 | 126 | 77 | 63 |
| 4XL | 49.5 | 132 | 78.5 | 64 |
| 5XL | 51 | 140 | 80 | 65 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

