1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|
| Seconds | 4-6 | 38.2 | 39.4 |
| Rice | 8-10 | 39.8 | 39.9 |
| Left | 12-14 | 41.3 | 40.6 |
| Plus Size | 16-18 | 43.7 | 41.1 |
| 2XL | 20-22 | 46.1 | 41.5 |
| 3XL | 24-26 | 48.4 | 41.7 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

