1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 122 | 47.6 | 94 | 36.7 | 72 | 28.1 | 37 | 14.4 |
| M | 123 | 48.0 | 99 | 38.6 | 77 | 30.0 | 38 | 14.8 |
| L | 124 | 48.4 | 104 | 40.6 | 82 | 32.0 | 39 | 15.2 |
| XL | 125 | 48.8 | 109 | 42.5 | 87 | 33.9 | 40 | 15.6 |
| 2XL | 126 | 49.1 | 114 | 44.5 | 92 | 35.9 | 41 | 16.0 |
| 3XL | 127 | 49.5 | 119 | 46.4 | 97 | 37.8 | 42 | 16.4 |
| 4XL | 128 | 49.9 | 124 | 48.4 | 102 | 39.8 | 43 | 16.8 |
| 5XL | 129 | 50.3 | 129 | 50.3 | 107 | 41.7 | 44 | 17.2 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

