1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | UK | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Largeur des épaules (cm) | Largeur des épaules (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 14 | 40 | 95 | 37.40 | 63 | 24.80 | 39 | 15.35 | 72 | 28.35 |
| M | 12 | 16 | 42 | 100 | 39.37 | 63 | 24.80 | 40 | 15.75 | 73 | 28.74 |
| L | 14 | 18 | 44 | 105 | 41.34 | 63 | 24.80 | 41 | 16.14 | 74 | 29.13 |
| XL | 16 | 20 | 46 | 110 | 43.31 | 64 | 25.20 | 42 | 16.54 | 75 | 29.53 |
| XXL | 18 | 22 | 48 | 115 | 45.28 | 65 | 25.59 | 43 | 16.93 | 76 | 29.92 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

