1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 33.2 | 88 | 34.3 | 68 | 26.5 |
| M | 86 | 33.5 | 93 | 36.3 | 73 | 28.5 |
| L | 87 | 33.9 | 98 | 38.2 | 78 | 30.4 |
| XL | 88 | 34.3 | 103 | 40.2 | 83 | 32.4 |
| 2XL | 89 | 34.7 | 108 | 42.1 | 88 | 34.3 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

