1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Velikost | Délka oděvu (cm) | Délka oděvu (palce) | Délka rukávů (cm) | Délka rukávů (palce) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod hrudníku (palce) | Ramena (cm) | Ramena (palce) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 93 | 36.3 | 33 | 12.9 | 92 | 35.9 | 38 | 14.8 |
| M | 94 | 36.7 | 34 | 13.3 | 96 | 37.4 | 39 | 15.2 |
| L | 95 | 37.1 | 35 | 13.7 | 100 | 39.0 | 40 | 15.6 |
| XL | 96 | 37.4 | 36 | 14.0 | 104 | 40.6 | 41 | 16.0 |
| 2XL | 97 | 37.8 | 37 | 14.4 | 108 | 42.1 | 42 | 16.4 |
| 3XL | 98 | 38.2 | 38 | 14.8 | 112 | 43.7 | 43 | 16.8 |
| 4XL | 99 | 38.6 | 39 | 15.2 | 116 | 45.2 | 44 | 17.2 |
| 5XL | 100 | 39.0 | 40 | 15.6 | 120 | 46.8 | 45 | 17.6 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

