1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du haut (cm) | Longueur du haut (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Longueur du pantalon (cm) | Longueur du pantalon (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 26.1 | 104 | 40.6 | 52 | 20.3 | 105 | 41.0 | 64 | 25.0 | 92 | 35.9 |
| M | 68 | 26.5 | 108 | 42.1 | 53 | 20.7 | 106 | 41.3 | 68 | 26.5 | 96 | 37.4 |
| L | 69 | 26.9 | 112 | 43.7 | 54 | 21.1 | 107 | 41.7 | 72 | 28.1 | 100 | 39.0 |
| XL | 70 | 27.3 | 116 | 45.2 | 55 | 21.5 | 108 | 42.1 | 76 | 29.6 | 104 | 40.6 |
| 2XL | 71 | 27.7 | 120 | 46.8 | 56 | 21.8 | 109 | 42.5 | 80 | 31.2 | 108 | 42.1 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

