1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | UK | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 34 | 92 | 36.22 | 96 | 37.80 | 143 | 56.30 |
| M | 6 | 10 | 36 | 96 | 37.80 | 100 | 39.37 | 145 | 57.09 |
| L | 8 | 12 | 38 | 100 | 39.37 | 104 | 40.94 | 147 | 57.87 |
| XL | 10 | 14 | 40 | 104 | 40.94 | 108 | 42.52 | 149 | 58.66 |
| XXL | 12 | 16 | 42 | 108 | 42.52 | 112 | 44.09 | 151 | 59.45 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

