1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | UK | EU | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 8-10 | 34 | 60 | 103 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38 | 64 | 104 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42 | 70 | 105 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 46 | 76 | 106 |
| 2XL | 20-22 | 24-26 | 50 | 82 | 107 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

