1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | UK/AU | US | EURO | Unité | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | CM | 64 | 97 | 38.5 | 60 |
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | INCH | 25.20 | 38.19 | 15.16 | 23.62 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | CM | 65 | 102 | 39.5 | 61 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | INCH | 25.59 | 40.16 | 15.55 | 24.02 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | CM | 66.5 | 108 | 40.5 | 62.2 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | INCH | 26.18 | 42.52 | 15.94 | 24.49 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | CM | 68 | 115 | 42 | 63.4 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | INCH | 26.77 | 45.28 | 16.54 | 24.96 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

