1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | UK/AU | US | EURO | Unité | Longueur du vêtement | Tour de poitrine | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | CM | 60 | 94 | 57 |
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | INCH | 23.62 | 37.01 | 22.44 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | CM | 61 | 98 | 58 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | INCH | 24.02 | 38.58 | 22.83 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | CM | 62 | 102 | 59 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | INCH | 24.41 | 40.16 | 23.23 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | CM | 63 | 108 | 60 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | INCH | 24.80 | 42.52 | 23.62 |
| XXL | 22-24 | 20-22 | 44 | CM | 64 | 114 | 61 |
| XXL | 22-24 | 20-22 | 44 | INCH | 25.20 | 44.88 | 24.02 |
| XXXL | 26-28 | 24-26 | 46 | CM | 65 | 120 | 62 |
| XXXL | 26-28 | 24-26 | 46 | INCH | 25.59 | 47.24 | 24.41 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

