1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur de manche (cm) | Longueur de manche (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 125 | 49.2 | 110 | 43.3 | 52 | 20.47 |
| M | 126 | 49.6 | 115 | 45.3 | 53 | 20.87 |
| L | 127 | 50 | 120 | 47.2 | 54 | 21.26 |
| XL | 128 | 50.4 | 125 | 49.2 | 55 | 21.65 |
| 2XL | 129 | 50.8 | 130 | 51.2 | 56 | 22.05 |
| 3XL | 130 | 51.2 | 135 | 53.1 | 57 | 22.44 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

