1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|
| S (US 6-8) | 135 | 53.1 | 96 | 37.8 |
| M (US 10) | 137 | 53.9 | 100 | 39.4 |
| L (US 12) | 139 | 54.7 | 104 | 40.9 |
| XL (US 14) | 141 | 55.5 | 108 | 42.5 |
| 2XL (US 16) | 143 | 56.3 | 112 | 44.1 |
| 3XL (US 18) | 145 | 57.1 | 116 | 45.7 |
| 4XL (US 20) | 147 | 57.9 | 120 | 47.2 |
| 5XL (US 22) | 149 | 58.7 | 124 | 48.8 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

