1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) | Sous-poitrine (cm) | Sous-poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 34.65 | 73 | 28.74 | 96 | 37.80 | 73 | 28.74 |
| M | 92 | 36.22 | 77 | 30.31 | 100 | 39.37 | 77 | 30.31 |
| L | 96 | 37.80 | 81 | 31.89 | 104 | 40.94 | 81 | 31.89 |
| XL | 100 | 39.37 | 85 | 33.46 | 108 | 42.52 | 85 | 33.46 |
| 2XL | 104 | 40.94 | 89 | 35.04 | 112 | 44.09 | 89 | 35.04 |
| 3XL | 108 | 42.52 | 93 | 36.61 | 116 | 45.67 | 93 | 36.61 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

