1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du dos (cm) | Longueur du dos (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 40.16 | 105 | 41.34 | 58 | 22.83 |
| M | 106 | 41.73 | 106 | 41.73 | 59 | 23.23 |
| L | 110 | 43.31 | 107 | 42.13 | 60 | 23.62 |
| XL | 114 | 44.88 | 108 | 42.52 | 61 | 24.02 |
| 2XL | 118 | 46.46 | 109 | 42.91 | 62 | 24.41 |
| 3XL | 122 | 48.03 | 110 | 43.31 | 63 | 24.80 |
| 4XL | 126 | 49.61 | 111 | 43.70 | 64 | 25.20 |
| 5XL | 130 | 51.18 | 112 | 44.09 | 65 | 25.59 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

