1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 140 | 54.6 | 88 | 34.3 | 72 | 28.1 |
| M | 141 | 55.0 | 92 | 35.9 | 76 | 29.6 |
| L | 142 | 55.4 | 98 | 38.2 | 82 | 32.0 |
| XL | 143 | 55.8 | 104 | 40.6 | 88 | 34.3 |
| 2XL | 144 | 56.2 | 108 | 42.1 | 92 | 35.9 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

