1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 125 | 49.2 | 33 | 13.2 | 100 | 39.4 |
| M | 126 | 49.6 | 34 | 13.6 | 105 | 41.3 |
| L | 127 | 50.0 | 35 | 13.8 | 110 | 43.3 |
| XL | 128 | 50.4 | 36 | 14.2 | 115 | 45.3 |
| 2XL | 129 | 50.8 | 37 | 14.6 | 120 | 47.2 |
| 3XL | 130 | 51.2 | 38 | 15.0 | 125 | 49.2 |
| 4XL | 131 | 51.6 | 39 | 15.4 | 130 | 51.2 |
| 5XL | 132 | 52.0 | 40 | 15.7 | 135 | 53.1 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

