1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Largeur épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 38 | 96 | 57 |
| M | 74 | 39 | 100 | 58 |
| L | 75 | 40 | 104 | 59 |
| XL | 76 | 41 | 108 | 60 |
| XXL | 77 | 42 | 112 | 61 |
| 3XL | 78 | 43 | 116 | 62 |
| Taille | Longueur totale (cm) | Tour de taille (cm) | Poids recommandé (catties) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 62-72 | 85-95 catties | |
| M | 100 | 66-76 | 95-108 catties | |
| L | 101 | 70-80 | 108-120 catties | |
| XL | 102 | 74-84 | 120-132 catties | |
| XXL | 103 | 78-88 | 132-142 catties | |
| 3XL | 104 | 82-92 | 142-156 catties |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

