1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) | Longueur du pantalon (cm) | Longueur du pantalon (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 25.4 | 96 | 37.4 | 66 | 25.7 | 96 | 37.4 | 97 | 37.8 |
| M | 66 | 25.7 | 100 | 39.0 | 70 | 27.3 | 100 | 39.0 | 98 | 38.2 |
| L | 67 | 26.1 | 104 | 40.6 | 74 | 28.9 | 104 | 40.6 | 99 | 38.6 |
| XL | 68 | 26.5 | 108 | 42.1 | 78 | 30.4 | 108 | 42.1 | 100 | 39.0 |
| 2XL | 69 | 26.9 | 112 | 43.7 | 82 | 32.0 | 112 | 43.7 | 101 | 39.4 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

