1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille CN | Taille US | Taille UK | Taille EU | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 8-10 | 34 | 92/36.22 | 70/27.55 | 58/22.83 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38 | 96/37.79 | 71/27.95 | 59/23.22 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42 | 100/39.37 | 72/28.34 | 60/23.62 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 46 | 104/40.94 | 73/28.74 | 61/24.01 |
| 2XL | 20-22 | 24-26 | 50 | 108/42.51 | 74/29.13 | 62/24.4 |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 54 | 112/44.09 | 75/29.52 | 63/24.8 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

