1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Mesure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| 2 | 35.0 | 37.0 | 39.0 |
| Hauteur (cm) | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
| Largeur d'épaule (cm) | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
| Pente d'épaule (cm) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| Profondeur encolure avant (cm) | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| Profondeur encolure dos (cm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 9 | 33.0 | 35.0 | 37.0 |
| Tour de taille (cm) | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| 11 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Hauteur col (cm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 39.0 | 41.0 | 43.0 | |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Longueur fermeture éclair (cm) | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

