1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | CHN | UK | USA | EUR | AUS | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 6-8 | 80-86 | 59-65 | 85-91 |
| S | M | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 8-10 | 84-90 | 63-69 | 89-95 |
| M | L | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 10-12 | 88-94 | 67-73 | 93-99 |
| L | XL | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 92-98 | 71-77 | 97-103 |
| XL | XXL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 14-16 | 98-102 | 75-82 | 101-107 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

