1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Épaule (cm) | Épaule (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Manche (cm) | Manche (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 40 | 15.74 | 88 | 34.64 | 63 | 24.8 | 18 | 7.08 |
| XS | 42 | 16.53 | 92 | 36.22 | 65 | 25.59 | 19 | 7.48 |
| S | 44 | 17.32 | 96 | 37.79 | 67 | 26.37 | 19 | 7.48 |
| M | 46 | 18.11 | 100 | 39.37 | 69 | 27.16 | 20 | 7.87 |
| L | 48 | 18.89 | 104 | 40.94 | 71 | 27.95 | 20 | 7.87 |
| XL | 50 | 19.68 | 108 | 42.52 | 73 | 28.74 | 21 | 8.26 |
| 2XL | 52 | 20.47 | 112 | 44.09 | 75 | 29.52 | 21 | 8.26 |
| 3XL | 54 | 21.25 | 118 | 46.46 | 77 | 30.31 | 23 | 9.05 |
| 4XL | 56 | 22.04 | 124 | 48.82 | 79 | 31.10 | 23 | 9.05 |
| 5XL | 58 | 22.83 | 130 | 51.18 | 81 | 31.88 | 25 | 9.84 |
| 6XL | 60 | 23.62 | 136 | 53.54 | 83 | 32.67 | 25 | 9.84 |
| Taille | Âge | Épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4T | 29 | 64 | 44 | 90-105 |
| 110 | 5T | 30 | 66 | 46 | 105-125 |
| 120 | 6T | 32 | 68 | 49 | 115-125 |
| 130 | 7T-8T | 33 | 72 | 52 | 125-135 |
| 140 | 9T-10T | 34 | 76 | 55 | 135-145 |
| 150 | 11T-12T | 35 | 80 | 58 | 145-155 |
| 160 | 13T-14T | 36 | 84 | 61 | 150-160 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

