1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manches (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 135.0 | 95.0 | 40.0 | 55.0 | 75.0 | 95.0 |
| S | 4-6 | 137.0 | 100.0 | 41.0 | 56.0 | 80.0 | 100.0 |
| M | 8-10 | 139.0 | 105.0 | 42.0 | 57.0 | 85.0 | 105.0 |
| L | 12-14 | 141.0 | 110.0 | 43.0 | 58.0 | 90.0 | 110.0 |
| XL | 16-18 | 143.0 | 115.0 | 44.0 | 59.0 | 95.0 | 115.0 |
| 2XL | 20-22 | 145.0 | 120.0 | 45.0 | 60.0 | 100.0 | 120.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

