1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du haut (cm) | Longueur du haut (in) | Longueur du pantalon (cm) | Longueur du pantalon (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 33.9 | 69 | 27.17 | 102 | 40.16 | 66 | 26.0 |
| M | 90 | 35.4 | 70 | 27.56 | 103 | 40.55 | 70 | 27.6 |
| L | 94 | 37.0 | 71 | 27.95 | 104 | 40.94 | 74 | 29.1 |
| XL | 98 | 38.6 | 72 | 28.35 | 105 | 41.34 | 78 | 30.7 |
| 2XL | 102 | 40.2 | 73 | 28.74 | 106 | 41.73 | 82 | 32.3 |
| 3XL | 106 | 41.7 | 74 | 29.13 | 107 | 42.13 | 86 | 33.9 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

