1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 100 | 25 | 67 |
| M | 8 | 104 | 26 | 68 |
| L | 10 | 110 | 27 | 69 |
| XL | 12 | 116 | 28 | 70 |
| 2XL | 14 | 122 | 29 | 71 |
| 3XL | 16 | 128 | 30 | 72 |
| Taille | US | Tour de poitrine (in) | Longueur des manches (in) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 39.37 | 9.84 | 26.38 |
| M | 8 | 40.94 | 10.24 | 26.77 |
| L | 10 | 43.31 | 10.63 | 27.17 |
| XL | 12 | 45.67 | 11.02 | 27.56 |
| 2XL | 14 | 48.03 | 11.42 | 27.95 |
| 3XL | 16 | 50.39 | 11.81 | 28.35 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

