1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille US/CA | UK | AU | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 8 | 68 | 26.8 | 105 | 41.3 | 86 | 33.9 |
| M | 10-12 | 10-12 | 72 | 28.3 | 110 | 43.3 | 87 | 34.3 |
| L | 14 | 14 | 76 | 29.9 | 115 | 45.3 | 88 | 34.6 |
| XL | 16 | 16 | 80 | 31.5 | 120 | 47.2 | 89 | 35.0 |
| 2XL | 18 | 18 | 84 | 33.1 | 125 | 49.2 | 91 | 35.8 |
| 3XL | 20 | 20 | 88 | 34.6 | 130 | 51.2 | 92 | 36.2 |
| 4XL | 22 | 22 | 92 | 36.2 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
| 5XL | 24 | 24 | 96 | 37.8 | 140 | 55.1 | 94 | 37.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

