1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur (cm) | Longueur (in) | Entrejambe (cm) | Entrejambe (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 107 | 42.1 | 70 | 27.6 | 68 | 26.8 | 103 |
| S | 108 | 42.5 | 71 | 28.0 | 73 | 28.7 | 108 |
| M | 109 | 42.9 | 72 | 28.3 | 78 | 30.7 | 113 |
| L | 110 | 43.3 | 73 | 28.7 | 83 | 32.7 | 118 |
| XL | 111 | 43.7 | 74 | 29.1 | 88 | 34.6 | 123 |
| 2XL | 112 | 44.1 | 75 | 29.5 | 93 | 36.6 | 128 |
| 3XL | 113 | 44.5 | 76 | 29.9 | 98 | 38.6 | 133 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

