1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Épaules (in) | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 14.2 | 31.5 | 22.8 |
| XS | 15.0 | 33.1 | 23.6 |
| S | 15.7 | 34.6 | 24.4 |
| M | 16.5 | 36.2 | 25.2 |
| L | 17.3 | 37.8 | 26.0 |
| XL | 18.1 | 39.4 | 26.8 |
| 2XL | 18.9 | 41.7 | 27.6 |
| 3XL | 19.7 | 44.1 | 28.3 |
| 4XL | 20.5 | 46.5 | 29.1 |
| 5XL | 21.3 | 48.8 | 29.9 |
| 6XL | 22.0 | 51.2 | 30.7 |
| Taille | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 36.0 | 80.0 | 58.0 |
| XS | 38.0 | 84.0 | 60.0 |
| S | 40.0 | 88.0 | 62.0 |
| M | 42.0 | 92.0 | 64.0 |
| L | 44.0 | 96.0 | 66.0 |
| XL | 46.0 | 100.0 | 68.0 |
| 2XL | 48.0 | 106.0 | 70.0 |
| 3XL | 50.0 | 112.0 | 72.0 |
| 4XL | 52.0 | 118.0 | 74.0 |
| 5XL | 54.0 | 124.0 | 76.0 |
| 6XL | 56.0 | 130.0 | 78.0 |
| Taille | Longueur du short (in) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 16.5 | 23.6 | 29.9 |
| XS | 17.3 | 24.8 | 31.5 |
| S | 18.1 | 26.0 | 33.1 |
| M | 18.5 | 27.2 | 34.6 |
| L | 19.1 | 28.3 | 36.2 |
| XL | 19.7 | 29.5 | 37.8 |
| 2XL | 20.3 | 31.5 | 39.4 |
| 3XL | 20.9 | 33.1 | 41.7 |
| 4XL | 21.5 | 34.8 | 44.1 |
| 5XL | 22.0 | 36.6 | 46.5 |
| 6XL | 22.6 | 38.4 | 48.8 |
| Taille | Longueur du short (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 42.0 | 60.0 | 76.0 |
| XS | 44.0 | 63.0 | 80.0 |
| S | 46.0 | 66.0 | 84.0 |
| M | 47.0 | 69.0 | 88.0 |
| L | 48.5 | 72.0 | 92.0 |
| XL | 50.0 | 75.0 | 96.0 |
| 2XL | 51.5 | 80.0 | 100.0 |
| 3XL | 53.0 | 84.0 | 106.0 |
| 4XL | 54.5 | 88.5 | 112.0 |
| 5XL | 56.0 | 93.0 | 118.0 |
| 6XL | 57.5 | 97.5 | 124.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

