1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | EU | US | CN | Longueur du pied (cm) | Longueur du pied (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 4.5 | 225 | 22.5 | 8.86 |
| 37 | 36 | 5 | 230 | 23 | 9.05 |
| 38 | 37 | 5.5 | 235 | 23.5 | 9.25 |
| 39 | 38 | 6 | 240 | 24 | 9.45 |
| 40 | 39 | 6.5 | 245 | 24.5 | 9.65 |
| 41 | 40 | 7 | 250 | 25 | 9.85 |
| 42 | 41 | 7.5 | 255 | 25.5 | 10.05 |
| 43 | 42 | 8 | 260 | 26 | 10.24 |
| 44 | 43 | 8.5 | 265 | 26.5 | 10.43 |
| 45 | 44 | 9 | 270 | 27 | 10.63 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

