1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 39.8 | 67 | 26.4 | 59 | 23.2 |
| M | 105 | 41.3 | 68 | 26.8 | 60 | 23.6 |
| L | 110 | 43.3 | 69 | 27.2 | 61 | 24 |
| XL | 115 | 45.3 | 70 | 27.6 | 62 | 24.4 |
| 2XL | 120 | 47.2 | 71 | 28 | 63 | 24.8 |
| 3XL | 125 | 49.2 | 72 | 28.4 | 64 | 25.2 |
| 4XL | 130 | 51.18 | 73 | 28.74 | 65 | 25.59 |
| 5XL | 135 | 53.15 | 74 | 29.13 | 66 | 25.98 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

