1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Košíček | Měření na plocho (cm) | Velikost RU | Velikost US | Velikost EUR | Velikost UK&AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74-82 | 60-66 | 78-86 | A-B | 33 | 42-44 | 4-6 | 32-34 | 6-8 |
| M | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C | 35 | 44-46 | 6-8 | 34-36 | 8-10 |
| L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C | 37 | 46-48 | 8-10 | 36-38 | 10-12 |
| XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C | 39 | 48-50 | 10-12 | 38-40 | 12-14 |
| 2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | C-D | 41 | 50-52 | 12-14 | 40-42 | 14-16 |
| 3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | D-E | 43 | 52-54 | 14-16 | 42-44 | 16-18 |
| 4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | D-E | 45 | 54-56 | 16-18 | 44-46 | 18-20 |
| 5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 | D-E | 47 | 56-58 | 18-20 | 46-48 | 20-22 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

