1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 37.8 | 85 | 33.2 | 67 | 26.1 |
| M | 98 | 38.2 | 90 | 35.1 | 72 | 28.1 |
| L | 99 | 38.6 | 95 | 37.1 | 77 | 30.0 |
| XL | 100 | 39.0 | 100 | 39.0 | 82 | 32.0 |
| 2XL | 101 | 39.4 | 105 | 41.0 | 87 | 33.9 |
| 3XL | 102 | 39.8 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

