1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | UK | AU | Épaule (cm) | Épaule (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10-12 | 10-12 | 40 | 15.7 | 91 | 35.8 | 91 | 35.8 | 107 | 42.1 | 144 | 56.7 |
| L | 14 | 14 | 41 | 16.1 | 96 | 37.8 | 96 | 37.8 | 112 | 44.1 | 146 | 57.5 |
| XL | 16 | 16 | 43 | 16.9 | 101 | 39.8 | 101 | 39.8 | 117 | 46.1 | 148 | 58.3 |
| 2XL | 18 | 18 | 44 | 17.3 | 106 | 41.7 | 106 | 41.7 | 122 | 48.0 | 150 | 59.1 |
| 3XL | 20 | 20 | 45 | 17.7 | 111 | 43.7 | 111 | 43.7 | 127 | 50.0 | 152 | 59.8 |
| 4XL | 22 | 22 | 46 | 18.1 | 116 | 45.7 | 116 | 45.7 | 132 | 52.0 | 154 | 60.6 |
| 5XL | 24 | 24 | 48 | 18.9 | 121 | 47.6 | 121 | 47.6 | 137 | 53.9 | 156 | 61.4 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

