1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Système | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL | Taille 2XL | Taille 3XL | Taille 4XL | Taille 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU / Allemagne | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| FR France | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Mesure | Détail de mesure | Tolérance (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Différence par taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du vêtement (cm) | Point épaule avant, jambe verticale | 2 | 120 | 121.5 | 123 | 124.5 | 126 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 1.5 |
| Largeur d'épaule (cm) | Ouverture dos, extrémité épaule à plat | 0.585 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 1 |
| Tour de poitrine (cm) | Aplatissement du bas | 2 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 4 |
| Tour de hanches (cm) | Longueur de la jambe inférieure | 2 | 196 | 201.2 | 206.4 | 211.6 | 216.8 | 222 | 227.2 | 232.4 | 5.2 |
| Longueur de manche (cm) | De la tête de manche au poignet | 0.6 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 0.5 |
| Poignet (cm) | Poignet une semaine | 31.4 | 32.4 | 33.4 | 34.4 | 35.4 | 36.4 | 37.4 | 38.4 | 1 | |
| Ceinture (cm) | Taille finie | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| Tour de taille avant (cm) | Taille finie avec pinces | 2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 2 |
| Tour de taille dos (cm) | Taille finie avec pinces | 2 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 2 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

