1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 109 | 42.5 | 88 | 34.3 | 72 | 28.1 |
| M | 110.5 | 43.1 | 92 | 35.9 | 76 | 29.6 |
| L | 112 | 43.7 | 98 | 38.2 | 82 | 32.0 |
| XL | 113.5 | 44.3 | 104 | 40.6 | 88 | 34.3 |
| 2XL | 115 | 44.9 | 110 | 42.9 | 94 | 36.7 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

