1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Épaule (cm) | Épaule (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 15.0 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 | 63 | 24.8 |
| M | 39.5 | 15.6 | 99 | 39.0 | 60 | 23.6 | 64 | 25.2 |
| L | 41 | 16.1 | 104 | 41.0 | 61 | 24.0 | 65 | 25.6 |
| XL | 42.5 | 16.7 | 109 | 43.0 | 62 | 24.4 | 66 | 26.0 |
| XXL | 44 | 17.3 | 114 | 45.0 | 63 | 24.8 | 67 | 26.4 |
| 3XL | 45.5 | 17.9 | 119 | 47.0 | 64 | 25.2 | 68 | 26.8 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

