1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | UK | We | Euro | Longueur du haut (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches supérieur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 67 | 108 | 120 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 68 | 118 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 68 | 126 | 126 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 68 | 132 | 132 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 69 | 142 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 72 | 152 | 152 |
| Taille | UK | We | Euro | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 103 | 66 | 120 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 104 | 72 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 106 | 78 | 120 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 107 | 84 | 130 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 107 | 94 | 132 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 107 | 104 | 142 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

