1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Taille (label) | US | UK | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Hauteur devant (cm) | Hauteur dos (cm) | Longueur pantalon (cm) | Longueur pantalon (in) | Longueur haut (cm) | Longueur haut (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Small | 4 | 8 | 34 | 100 | 39.37 | 68 | 26.77 | 31 | 40 | 104 | 40.94 | 62 | 24.41 |
| M | Medium | 6 | 10 | 36 | 104 | 40.94 | 72 | 28.35 | 32 | 41 | 105 | 41.34 | 63 | 24.8 |
| L | Large | 8 | 12 | 38 | 108 | 42.52 | 76 | 29.92 | 33 | 42 | 106 | 41.73 | 64 | 25.2 |
| XL | X-Large | 10 | 14 | 40 | 112 | 44.09 | 80 | 31.5 | 34 | 43 | 107 | 42.13 | 65 | 25.59 |
| XXL | 2X-Large | 12 | 16 | 42 | 116 | 45.67 | 84 | 33.07 | 35 | 44 | 108 | 42.52 | 66 | 25.98 |
| XXXL | 3X-Large | 14 | 18 | 44 | 120 | 47.24 | 88 | 34.65 | 36 | 45 | 109 | 42.91 | 67 | 26.38 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

