1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 39.4 | 67 | 26.4 | 26 | 10.2 |
| M | 104 | 40.9 | 68 | 26.8 | 27 | 10.6 |
| L | 110 | 43.3 | 69 | 27.2 | 28 | 11.0 |
| XL | 116 | 45.7 | 70 | 27.6 | 29 | 11.4 |
| 2XL | 122 | 48.0 | 71 | 28.0 | 30 | 11.8 |
| 3XL | 128 | 50.4 | 72 | 28.3 | 31 | 12.2 |
| 4XL | 134 | 52.8 | 73 | 28.7 | 32 | 12.6 |
| 5XL | 140 | 55.1 | 74 | 29.1 | 33 | 13.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

