1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 40.16 | 128 | 50.39 | 23 | 9.06 |
| M | 106 | 41.73 | 129 | 50.79 | 24 | 9.45 |
| L | 110 | 43.31 | 130 | 51.18 | 25 | 9.84 |
| XL | 114 | 44.88 | 131 | 51.57 | 26 | 10.24 |
| 2XL | 118 | 46.46 | 132 | 51.97 | 27 | 10.63 |
| 3XL | 122 | 48.03 | 133 | 52.36 | 28 | 11.02 |
| 4XL | 126 | 49.61 | 134 | 52.76 | 29 | 11.42 |
| 5XL | 130 | 51.18 | 135 | 53.15 | 30 | 11.81 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

