1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Épaule (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 126 | 96 | 62 | / | 38 | 59 |
| M | 127 | 100 | 66 | / | 39 | 60 |
| L | 128 | 106 | 72 | / | 40 | 61 |
| XL | 129 | 112 | 78 | / | 41 | 62 |
| Taille | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) | Épaule (in) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49.6 | 37.8 | 24.4 | / | 15.0 | 23.2 |
| M | 50.0 | 39.4 | 26.0 | / | 15.4 | 23.6 |
| L | 50.4 | 41.7 | 28.3 | / | 15.7 | 24.0 |
| XL | 50.8 | 44.1 | 30.7 | / | 16.1 | 24.4 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

