1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Poignet (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur des manches (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 82 | 37 | 26 | 90 | 64 | 37 | 0.35 |
| M | 121 | 86 | 38 | 27 | 94 | 68 | 38 | 0.36 |
| L | 122 | 90 | 39 | 28 | 98 | 72 | 39 | 0.37 |
| XL | 123 | 94 | 40 | 29 | 102 | 76 | 40 | 0.38 |
| 2XL | 124 | 98 | 41 | 30 | 106 | 80 | 41 | 0.39 |
| 3XL | 125 | 102 | 42 | 31 | 110 | 84 | 42 | 0.4 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

