1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | USA | UK | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Épaule (cm) | Épaule (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 10 | 34 | 100 | 39.4 | 40 | 15.8 | 59.6 | 23.5 | 97 | 38.2 |
| L | 8 | 12 | 36 | 105 | 41.4 | 41 | 16.2 | 60.2 | 23.7 | 98 | 38.6 |
| XL | 10 | 14 | 38 | 110 | 43.3 | 42 | 16.5 | 60.8 | 24.0 | 99 | 39.0 |
| 2XL | 12 | 16 | 40 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 | 61.4 | 24.2 | 100 | 39.4 |
| 3XL | 14 | 18 | 42 | 120 | 47.3 | 44 | 17.3 | 62 | 24.4 | 101 | 39.8 |
| 4XL | 16 | 20 | 44 | 125 | 49.3 | 45 | 17.7 | 62.6 | 24.7 | 102 | 40.2 |
| 5XL | 18 | 22 | 46 | 130 | 51.2 | 46 | 18.1 | 63.2 | 24.9 | 103 | 40.6 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

