1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.00 | 102.00 | 58.00 | 73.00 |
| M | 40.00 | 106.00 | 58.50 | 75.00 |
| L | 41.00 | 108.00 | 60.00 | 95.00 |
| XL | 42.00 | 112.00 | 60.00 | 77.00 |
| 2XL | 44.00 | 118.00 | 62.00 | 79.00 |
| 3XL | 44.00 | 126.00 | 62.00 | 79.50 |
| 4XL | 46.00 | 132.00 | 64.50 | 80.00 |
| 5XL | 47.00 | 136.00 | 66.00 | 82.00 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

