1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | UK | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Épaule (cm) | Épaule (in) | Longueur manche (cm) | Longueur manche (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 34 | 96 | 37.80 | 59 | 23.23 | 45 | 17.72 | 74 | 29.13 |
| M | 6 | 10 | 36 | 100 | 39.37 | 60 | 23.62 | 46 | 18.11 | 75 | 29.53 |
| L | 8 | 12 | 38 | 104 | 40.94 | 61 | 24.02 | 47 | 18.50 | 76 | 29.92 |
| XL | 10 | 14 | 40 | 108 | 42.52 | 62 | 24.41 | 48 | 18.90 | 77 | 30.31 |
| XXL | 12 | 16 | 42 | 112 | 44.09 | 63 | 24.80 | 49 | 19.29 | 78 | 30.71 |
| XXXL | 14 | 18 | 44 | 116 | 45.67 | 64 | 25.20 | 50 | 19.69 | 79 | 31.10 |
| XXXXL | 16 | 20 | 46 | 120 | 47.24 | 65 | 25.59 | 51 | 20.08 | 80 | 31.50 |
| XXXXXL | 18 | 22 | 48 | 124 | 48.82 | 66 | 25.98 | 52 | 20.47 | 81 | 31.89 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

