1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | UK | US | Tailles européennes | Longueur du haut (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches haut (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 79 | 114 | 114 |
| Medium | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 80 | 120 | 120 |
| Large | 16 | 12 | 42~44 | 80 | 126 | 126 |
| Extra Large | 18 | 14 | 46 | 81 | 132 | 132 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 82 | 142 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 83 | 152 | 152 |
| Taille | UK | US | Tailles européennes | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 103 | 68 | 110 |
| Medium | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 104 | 72 | 115 |
| Large | 16 | 12 | 42~44 | 105 | 78 | 120 |
| Extra Large | 18 | 14 | 46 | 106 | 84 | 130 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 107 | 94 | 132 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 107 | 104 | 142 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

