1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur épaule (cm) | Longueur épaule (in) | Longueur manche (cm) | Longueur manche (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 140 | 54.6 | 42 | 16.4 | 58 | 22.6 | 100 | 39.0 | 92 | 35.9 |
| M | 142.5 | 55.6 | 43 | 16.8 | 58.7 | 22.9 | 104 | 40.6 | 99 | 38.6 |
| L | 144.8 | 56.5 | 44 | 17.2 | 59.4 | 23.2 | 108 | 42.1 | 103 | 40.2 |
| XL | 147.2 | 57.4 | 45 | 17.6 | 60.1 | 23.4 | 112 | 43.7 | 107 | 41.7 |
| 2XL | 149.6 | 58.3 | 46 | 17.9 | 60.8 | 23.7 | 116 | 45.2 | 111 | 43.3 |
| 3XL | 152 | 59.3 | 47 | 18.3 | 61.5 | 24.0 | 120 | 46.8 | 115 | 44.9 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

