1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Épaules (cm) | Épaules (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Poignet (cm) | Poignet (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 39.37" | 62 | 24.41" | 65 | 25.59" | 36 | 14.17" | 13.5 | 5.12 - 1.97" |
| M | 104 | 40.94" | 64 | 25.2" | 67 | 26.38" | 37 | 14.57" | 14 | 5.51" |
| L | 108 | 42.52" | 66 | 25.98" | 69 | 27.17" | 38 | 14.96" | 14.5 | 5.51 - 1.97" |
| XL | 112 | 44.09" | 68 | 26.77" | 71 | 27.95" | 39 | 15.35" | 15 | 5.91" |
| 2XL | 116 | 45.67" | 70 | 27.56" | 73 | 28.74" | 40 | 15.75" | 15.5 | 5.91 - 1.97" |
| 3XL | 120 | 47.24" | 72 | 28.35" | 75 | 29.53" | 41 | 16.14" | 16 | 6.3" |
| 4XL | 124 | 48.82" | 74 | 29.13" | 77 | 30.31" | 42 | 16.54" | 16.5 | 6.3 - 1.97" |
| 5XL | 128 | 50.39" | 76 | 29.92" | 79 | 31.1" | 43 | 16.93" | 17 | 6.69" |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

